Der Alleskönner-Cup 2017 (Military)

  • Wir waren heute in Gebenstorf.
    Für 35.- Startgeld hab ich etwas anderes erwartet, als "nur" 5 Posten plus einen Joker-Posten...
    Wenn ich die Strecke nicht gekannt hätte, wären wir definitiv nicht gegangen. Aber bei so viel Wasser unterwegs, kann ich nicht widerstehen.... die Hunde habens genossen...

    Sanjay holte volle Punktzahl und zwar 125 von 125 :yeah: :kaug:

    Es gab ja nur einen Einheitspreis, aber anscheinend wird nächste Woche noch eine Rangliste aufgeschaltet.

    • Offizieller Beitrag

    Endlich bin ich mal wieder zum Nachtragen gekommen, und ihr wart ja sehr fleissig! Vierbeiner vor allem, krass, an wievielen Militaries ihr schon wart! Das gibt für dich eine 2. Streichnote, und die nächste ist nur noch
    1 Military weg - damit hast du dich um 1% hochgearbeitet. Yvonnetta hat mit ihrem Hammerresultat vom Gebenstorf aufgeholt und liegt jetzt gemeinsam mit LaraLiina auf Platz 2 - und nur gerade 1% (!!!) unter der erstplatzierten Ambady! Ihr macht's ja spannend ;)

    Weiter so und viel Spass bei den nächsten Militaries! :good:

    Hier mal wieder die aktuelle Rangliste:

    WUFFS


    perrolina (97%)
    HCCW Wettingen, 23.4.2017: 227/233, 97%

    1. Platz
    ambady (92%)
    Uster-Riedikon, 9.4.2017: 163/180, 91%
    Glattfelden, 7.5.2017: 169/200, 85%
    Andelfingen, 21.05.2017: 173/180, 96%
    Weinfelden, 11.06.2017: 425/500, 85%
    Marthalen, 18.06.2017: 339/354, 96%
    KV Wil, Münchwilen, 12.08.2017: 147.6/160, 92%

    2. Platz
    LaraLiina (91%)
    Wintermilitary Flumserberg, 2.4.2017: 201/220, 91%
    Wohlen, 21.05.2017: 166/200, 83%
    Mellingen, 1.7.2017: 10/10, 100%

    2. Platz
    yvonnetta (91%)
    Menzikon, 06.05.2017: 140/180, 78%
    HSRL, 07.05.2017: 89/110, 81%
    KV Niederlenz, 20.05.2017: 112/120, 93%
    HS Wohlen, 21.05.2017: 184/200, 92%
    KVF Wohlen, 25.05.2017: 1/20800, 90%
    Gebenstorf, 27.08.2017: 125/125, 100%

    Sarah&Yoshi (89%)
    KV Wasseramt, 31.4.2017: 98/110, 89%

    4. Platz
    vierbeiner (89%)
    Oekingen, 30.4.2017: 78/110, 78%
    Münchenbuchsee, 13.05.17: 87/100, 87%
    Solothurn, Mai 2017: 100/110, 91%
    Bickigen, 10.06.2017: 72/96, 75%
    Liebewil, 24.06.2017: 129/150, 86%
    Wiedlisbach, 2.7.2017: 78/80, 98%
    Wiedlisbach, 8.7.2017: 112/140, 90%
    Bramberg, 12.08.2017: 170/180, 94%
    Kirchberg, 13.08.2017: 136/160, 85%
    Niederbipp, 20.08.2017: 82/90, 91%
    St. Silvester, 27.08.2017: 86/110, 78%

    Xanthippe (70%)
    Bülach, 09.07.2017, 70%


    PFÜDIS

    flower (81%)
    Rothenturm, 4.6.2017: 134/165, 81%

    1. Platz
    inhii (80%)
    Marthalen, 18.06.2017: 144/354, 41%
    Embrach, 229/330, 69%
    Mellingen, 1.7.2017, 9/10, 90%
    Bülach, 9.7.2017, 144/180, 80%

    2. Platz
    nickiticki(73%)
    Frühlingsmilitary Melchnau, 25.3.2017: 81/129, 63%
    KV Thun, 22.04.2017: 87/110, 79%
    Münchenbuchsee, 13.5.2017: 66/100, 66%
    Thun Nachtmilitary, 10.6.2017: 71/100, 71%
    Wiedlisbach, 2.7.2017: 61/80, 76%

  • Wir waren am Samstag noch in Emmen am Military. :)

    Wir haben 100 Punkte gemacht, der erste Platz hat 119, weiss nicht wie viele das Maximum wären.... =D

    * * * * * * * * * * * * * * * * *

    Alle Tiere mit Ausnahme des Menschen wissen, dass der Sinn des Lebens darin besteht, es zu geniessen.

    • Offizieller Beitrag

    Es sind mal wieder ein paar Resultate zusammengekommen und die Military Saison neigt sich laaaaangsam dem Ende zu, entsprechend wird es jetzt langsam spannend hier!

    Bei den Wuffs haben sich sowohl ambady wie LaraLiina um 1% hochgearbeitet - die Rangliste bleibt unverändert ;) Bei den Pfüdis haben wir die verrückte SItuation, dass alle 3 Teilnehmer 80% Durchschnitt haben :biggrin: und sich somit im Moment den 1. Platz teilen. Sollte das bis zum Ende so bleiben, werde ich die Zahlen nochmal ohne zu runden durchrechnen und schauen, wer sich dann durchsetzt ;)


    Hier mal wieder die aktuelle Rangliste:

    WUFFS


    perrolina (97%)
    HCCW Wettingen, 23.4.2017: 227/233, 97%

    1. Platz
    ambady (93%)
    Uster-Riedikon, 9.4.2017: 163/180, 91%
    Glattfelden, 7.5.2017: 169/200, 85%
    Andelfingen, 21.05.2017: 173/180, 96%
    Weinfelden, 11.06.2017: 425/500, 85%
    Marthalen, 18.06.2017: 339/354, 96%
    KV Wil, Münchwilen, 12.08.2017: 147.6/160, 92%
    KG Winterthur, Ambady, 10.09.2017: 194/200, 97%

    2. Platz
    LaraLiina (92%)
    Wintermilitary Flumserberg, 2.4.2017: 201/220, 91%
    Wohlen, 21.05.2017: 166/200, 83%
    Mellingen, 1.7.2017: 10/10, 100%
    Emmen, 26.08.2017: 100/119, 84%

    3. Platz
    yvonnetta (91%)
    Menzikon, 06.05.2017: 140/180, 78%
    HSRL, 07.05.2017: 89/110, 81%
    KV Niederlenz, 20.05.2017: 112/120, 93%
    HS Wohlen, 21.05.2017: 184/200, 92%
    KVF Wohlen, 25.05.2017: 1/20800, 90%
    Gebenstorf, 27.08.2017: 125/125, 100%

    4. Platz
    vierbeiner (89%)
    Oekingen, 30.4.2017: 78/110, 78%
    Münchenbuchsee, 13.05.17: 87/100, 87%
    Solothurn, Mai 2017: 100/110, 91%
    Bickigen, 10.06.2017: 72/96, 75%
    Liebewil, 24.06.2017: 129/150, 86%
    Wiedlisbach, 2.7.2017: 78/80, 98%
    Wiedlisbach, 8.7.2017: 112/140, 90%
    Bramberg, 12.08.2017: 170/180, 94%
    Kirchberg, 13.08.2017: 136/160, 85%
    Niederbipp, 20.08.2017: 82/90, 91%
    St. Silvester, 27.08.2017: 86/110, 78%
    Bätterkinden, 02.09.2017: 86/110, 78%
    Niedergösgen, 09.09.2017: 205/220, 93%

    Sarah&Yoshi (89%)
    KV Wasseramt, 31.4.2017: 98/110, 89%

    Xanthippe (70%)
    Bülach, 09.07.2017, 70%


    PFÜDIS

    1. Platz
    flower (80%)
    Rothenturm, 4.6.2017: 134/165, 81%
    Schlattdorf, 10.09.2017: 155/204, 76%
    Wauwil, 24.09.2017: 202/242, 83%

    1. Platz
    inhii (80%)
    Marthalen, 18.06.2017: 144/354, 41%
    Embrach, 229/330, 69%
    Mellingen, 1.7.2017, 9/10, 90%
    Bülach, 9.7.2017, 144/180, 80%

    1. Platz
    nickiticki (80%)
    Frühlingsmilitary Melchnau, 25.3.2017: 81/129, 63%
    KV Thun, 22.04.2017: 87/110, 79%
    Münchenbuchsee, 13.5.2017: 66/100, 66%
    Thun Nachtmilitary, 10.6.2017: 71/100, 71%
    Wiedlisbach, 2.7.2017: 61/80, 76%
    Kirchberg, 13.08.2017: 107/147, 73%
    Herzogenbuchsee, 09.09.2017: 76/80, 95%
    Biel, 24.09.2017: 71/81, 88%

  • 1.10.2017 Subingen 76/80

    Draussen war noch eine Fotografin und so liess ich ein paar Fotos machen.
    Immer am Rumblödeln. Grins